财务资讯
| 项目 |
|---|
| 资产总额 |
| 负债总额 |
| 权益总额 |
| 营业收入 |
| 营业毛利 |
| 本期净利 |
| 每股盈馀 |
| 权益报酬率 |
| 负债占资产比率 |
| 现金股利殖利率 |
| 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 新台币百万元 | 36,574 | 37,988 | 43,216 |
| 新台币百万元 | 15,842 | 17,187 | 21,429 |
| 新台币百万元 | 20,731 | 20,802 | 21,787 |
| 新台币百万元 | 33,841 | 31,427 | 37,209 |
| 新台币百万元 | 5,513 | 3,308 | 4,116 |
| 新台币百万元 | 2,122 | 967 | 1,049 |
| 新台币元 | 2.16 | 0.82 | 1.04 |
| % | 10.39 | 4.66 | 4.92 |
| % | 43.32 | 45.24 | 49.59 |
| % | 3.57 | 2.17 | 2.71 |
自2013年起,本公司依据中华民国金管会认可之国际财务报导准则(TIFRS)编制财务报表
财务图表
营业收入
权益报酬率
负债占资产比率
现金股利殖利率