財務資訊
項目 |
---|
資產總額 |
負債總額 |
權益總額 |
營業收入 |
營業毛利 |
本期淨利 |
每股盈餘 |
權益報酬率 |
負債占資產比率 |
現金股利殖利率 |
單位 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
新台幣百萬元 | 29,268 | 32,830 | 36,574 |
新台幣百萬元 | 13,410 | 12,706 | 15,842 |
新台幣百萬元 | 15,859 | 20,124 | 20,731 |
新台幣百萬元 | 24,024 | 32,533 | 33,841 |
新台幣百萬元 | 2,937 | 6,800 | 5.513 |
新台幣百萬元 | 215 | 4,464 | 2,122 |
新台幣元 | -0.03 | 4.76 | 2.16 |
% | 1.33 | 24.81 | 10.39 |
% | 45.82 | 38.70 | 43.32 |
% | 1.90 | 7.83 | 3.57 |
自2013年起,本公司依據中華民國金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)編製財務報表
財務圖表
營業收入

權益報酬率

負債占資產比率

現金股利殖利率
