財務資訊
項目 |
---|
資產總額 |
負債總額 |
權益總額 |
營業收入 |
營業毛利 |
本期淨利 |
每股盈餘 |
權益報酬率 |
負債占資產比率 |
現金股利殖利率 |
單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
新台幣百萬元 | 32,515 | 29,268 | 32,830 |
新台幣百萬元 | 16,062 | 13,410 | 12,706 |
新台幣百萬元 | 16,453 | 15,859 | 20,124 |
新台幣百萬元 | 28,911 | 24,024 | 32,533 |
新台幣百萬元 | 3,377 | 2,937 | 6,800 |
新台幣百萬元 | 817 | 215 | 4,464 |
新台幣元 | 0.90 | -0.03 | 4.76 |
% | 4.90 | 1.33 | 24.81 |
% | 49.40 | 45.82 | 38.70 |
% | 1.90 | 1.90 | 7.83 |
自2013年起,本公司依據中華民國金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)編製財務報表
財務圖表
營業收入

權益報酬率

負債占資產比率

現金股利殖利率
