財務報告

提供給您最新的營運資訊與財務數字

每月合併營收

年度/2023

新台幣千元

月份 2023 2022 增減百分比
十一月 2,801,696 2,618,834 +6.98%
十月 2,678,997 2,591,331 +3.38%
九月 2,591,132 2,869,467 -9.70%
八月 2,639,957 2,785,418 -5.22%
七月 2,457,773 3,085,654 -20.35%
六月 2,446,818 2,897,434 -15.55%
五月 2,639,850 3,038,034 -13.11%
四月 2,655,422 3,039,352 -12.63%
三月 2,890,376 3,105,558 -6.93%
二月 2,656,540 2,607,111 +1.90%
一月 2,566,814 2,929,358 -12.38%

每季財務報告

公司年報

想要了解更多資訊嗎?

請連結至公開資訊觀測站,輸入公司名稱或股票代碼(2103)

公開資訊觀測站