财务报告

提供给您最新的营运资讯与财务数字

每月合并营收

年度/2024

新台币千元

月份 2024 2023 增減百分比
十一月 3,076,758 2,801,696 +9.82%
十月 3,448,466 2,678,997 +28.72%
九月 3,410,390 2,591,132 +31.62 %
八月 3,195,688 2,639,957 +21.05 %
七月 3,323,815 2,457,773 +35.24 %
六月 3,126,424 2,446,818 +27.78%
五月 2,943,675 2,639,850 +11.51%
四月 2,874,609 2,655,422 +8.25%
三月 2,873,074 2,890,376 -0.60%
二月 2,742,849 2,656,540 +3.25%
一月 3,129,539 2,566,814 +21.92%

每季财务报告

公司年报

想要了解更多资讯吗?

请连结至公开资讯观测站,输入公司名称或股票代码(2103)

公开资讯观测站