财务资讯
项目 |
---|
资产总额 |
负债总额 |
权益总额 |
营业收入 |
营业毛利 |
本期净利 |
每股盈馀 |
权益报酬率 |
负债占资产比率 |
现金股利殖利率 |
单位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
新台币百万元 | 32,830 | 36,574 | 37,988 |
新台币百万元 | 12,706 | 15,842 | 17,187 |
新台币百万元 | 20,124 | 20,731 | 20,802 |
新台币百万元 | 32,533 | 33,841 | 31,427 |
新台币百万元 | 6,800 | 5,513 | 3,308 |
新台币百万元 | 4,464 | 2,122 | 967 |
新台币元 | 4.76 | 2.16 | 0.82 |
% | 24.81 | 10.39 | 4.66 |
% | 38.70 | 43.32 | 45.24 |
% | 7.83 | 3.57 | 2.17 |
自2013年起,本公司依据中华民国金管会认可之国际财务报导准则(TIFRS)编制财务报表