财务资讯
| 项目 |
|---|
| 资产总额 |
| 负债总额 |
| 权益总额 |
| 营业收入 |
| 营业毛利 |
| 本期净利 |
| 每股盈馀 |
| 权益报酬率 |
| 负债占资产比率 |
| 现金股利殖利率 |
| 单位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 新台币百万元 | 37,988 | 43,216 | 43,259 |
| 新台币百万元 | 17,187 | 21,429 | 21,747 |
| 新台币百万元 | 20,802 | 21,787 | 21,512 |
| 新台币百万元 | 31,427 | 37,209 | 36,473 |
| 新台币百万元 | 3,308 | 4,116 | 3,576 |
| 新台币百万元 | 967 | 1,049 | 609 |
| 新台币元 | 0.82 | 1.04 | 0.54 |
| % | 4.66 | 4.92 | 2.81 |
| % | 45.24 | 49.59 | 50.27 |
| % | 2.17 | 2.71 | 1.52 |
自2013年起,本公司依据中华民国金管会认可之国际财务报导准则(TIFRS)编制财务报表
财务图表
营业收入
权益报酬率
负债占资产比率
现金股利殖利率