财务资讯
项目 |
---|
资产总额 |
负债总额 |
权益总额 |
营业收入 |
营业毛利 |
本期净利 |
每股盈馀 |
权益报酬率 |
负债占资产比率 |
现金股利殖利率 |
单位 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
新台币百万元 | 29,268 | 32,830 | 36,574 |
新台币百万元 | 13,410 | 12,706 | 15,842 |
新台币百万元 | 15,859 | 20,124 | 20,731 |
新台币百万元 | 24,024 | 32,533 | 33,841 |
新台币百万元 | 2,937 | 6,800 | 5,513 |
新台币百万元 | 215 | 4,464 | 2,122 |
新台币元 | -0.03 | 4.76 | 2.16 |
% | 1.33 | 24.81 | 10.39 |
% | 45.82 | 38.70 | 43.32 |
% | 1.90 | 7.83 | 3.57 |
自2013年起,本公司依据中华民国金管会认可之国际财务报导准则(TIFRS)编制财务报表
财务图表
营业收入

权益报酬率

负债占资产比率

现金股利殖利率
