财务资讯
项目 |
---|
资产总额 |
负债总额 |
权益总额 |
营业收入 |
营业毛利 |
本期净利 |
每股盈馀 |
权益报酬率 |
负债占资产比率 |
现金股利殖利率 |
单位 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
新台币百万元 | 32,515 | 29,268 | 32,830 |
新台币百万元 | 16,062 | 13,410 | 12,706 |
新台币百万元 | 16,453 | 15,859 | 20,124 |
新台币百万元 | 28,911 | 24,024 | 32,533 |
新台币百万元 | 3,377 | 2,937 | 6,800 |
新台币百万元 | 817 | 215 | 4,464 |
新台币元 | 0.90 | -0.03 | 4.76 |
% | 4.90 | 1.33 | 24.81 |
% | 49.40 | 45.82 | 38.70 |
% | 1.90 | 1.90 | 7.83 |
自2013年起,本公司依据中华民国金管会认可之国际财务报导准则(TIFRS)编制财务报表
财务图表
营业收入

权益报酬率

负债占资产比率

现金股利殖利率
