Monthly Consolidated Revenue
Year / 2020
In Thousands of New Taiwan Dollars
Month | 2020 | 2019 | YoY Change % |
---|---|---|---|
December | 2,265,565 | 2,186,689 | +3.61% |
November | 2,124,898 | 2,414,443 | -11.99% |
October | 1,997,435 | 2,242,260 | -10.92% |
September | 1,998,494 | 2,348,867 | -14.92% |
August | 1,734,840 | 2,276,179 | -23.78% |
July | 1,874,026 | 2,293,320 | -18.28% |
June | 1,905,347 | 2,288,282 | -16.73% |
May | 1,680,718 | 2,649,183 | -36.56% |
April | 1,949,274 | 2,650,505 | -26.46% |
March | 2,324,636 | 2,617,561 | -11.19% |
February | 1,958,959 | 2,292,545 | -14.55% |
January | 2,210,251 | 2,650,889 | -16.62% |
Quarterly Financial Reports


