Monthly Consolidated Revenue
Year / 2022
In Thousands of New Taiwan Dollars
Month | 2022 | 2021 | YoY Change % |
---|---|---|---|
July | 3,085,654 | 2,643,167 | +16.74% |
June | 2,897,434 | 2,693,929 | +7.55% |
May | 3,038,034 | 2,815,223 | +7.91% |
April | 3,039,352 | 3,011,563 | +0.92% |
March | 3,105,558 | 3,059,530 | +1.50% |
February | 2,607,111 | 2,402,728 | +8.51% |
January | 2,929,358 | 2,754,553 | +6.35% |
Quarterly Financial Reports


