財務資訊
| 項目 |
|---|
| 資產總額 |
| 負債總額 |
| 權益總額 |
| 營業收入 |
| 營業毛利 |
| 本期淨利 |
| 每股盈餘 |
| 權益報酬率 |
| 負債占資產比率 |
| 現金股利殖利率 |
| 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 新台幣百萬元 | 37,988 | 43,216 | 43,259 |
| 新台幣百萬元 | 17,187 | 21,429 | 21,747 |
| 新台幣百萬元 | 20,802 | 21,787 | 21,512 |
| 新台幣百萬元 | 31,427 | 37,209 | 36,473 |
| 新台幣百萬元 | 3,308 | 4,116 | 3,576 |
| 新台幣百萬元 | 967 | 1,049 | 609 |
| 新台幣元 | 0.82 | 1.04 | 0.54 |
| % | 4.66 | 4.92 | 2.81 |
| % | 45.24 | 49.59 | 50.27 |
| % | 2.17 | 2.71 | 1.52 |
自2013年起,本公司依據中華民國金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)編製財務報表
財務圖表
營業收入
權益報酬率
負債占資產比率
現金股利殖利率