財務資訊
項目 |
---|
資產總額 |
負債總額 |
權益總額 |
營業收入 |
營業毛利 |
本期淨利 |
每股盈餘 |
權益報酬率 |
負債占資產比率 |
現金股利殖利率 |
單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
新台幣百萬元 | 36,574 | 37,988 | 43,216 |
新台幣百萬元 | 15,842 | 17,187 | 21,429 |
新台幣百萬元 | 20,731 | 20,802 | 21,787 |
新台幣百萬元 | 33,841 | 31,427 | 37,209 |
新台幣百萬元 | 5.513 | 3,308 | 4,116 |
新台幣百萬元 | 2,122 | 967 | 1,049 |
新台幣元 | 2.16 | 0.82 | 1.04 |
% | 10.39 | 4.66 | 4.92 |
% | 43.32 | 45.24 | 49.59 |
% | 3.57 | 2.17 | 2.71 |
自2013年起,本公司依據中華民國金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)編製財務報表
財務圖表
營業收入

權益報酬率

負債占資產比率

現金股利殖利率
