Monthly Consolidated Revenue
Year / 2025
In Thousands of New Taiwan Dollars
| Month | 2025 | 2024 | YoY Change % |
|---|---|---|---|
| October | 2,805,730 | 3,448,466 | -18.64% |
| September | 3,028,595 | 3,410,390 | -11.20% |
| August | 2,829,978 | 3,195,688 | -11.44% |
| July | 2,748,063 | 3,323,815 | -17.32% |
| June | 2,790,394 | 3,126,424 | -10.75% |
| May | 3,054,069 | 2,943,675 | +3.75% |
| April | 3,283,896 | 2,874,609 | +14.24% |
| March | 3,679,669 | 2,873,074 | +28.07% |
| Feburary | 3,381,572 | 2,742,849 | +23.29% |
| January | 3,315,658 | 3,129,539 | +5.95% |
Quarterly Financial Reports